Предназначены для сверления Бетона, Железобетона с любой степенью армирования и абразивных материалов в сухую (без подачи СОЖ).
Оборудование : Сверлильные установки с микроударом мощностью от 1,5 - 3,2 кВт.
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Восстановление модулем |
| ∅ 25 | 3 | S0 | 19х3,8х10 | - |
| ∅ 28 | 3 | S0 | 19х3,8х10 | 2 600 ₽ |
| ∅ 30 | 4 | 00 | 19х3,8х10 | - |
| ∅ 32 | 4 | 00 | 19х3,8х10 | 3 200 ₽ |
| ∅ 36 | 4 | 00 | 19х3,8х10 | 3 200 ₽ |
| ∅ 42 | 4 | 01 | 19х3,8х10 | 3 200 ₽ |
| ∅ 46 | 4 | 01 | 19х3,8х10 | 3 400 ₽ |
| ∅ 52 | 5 | 02 | 20х3,8х10 | 3 800 ₽ |
| ∅ 56 | 5 | 02 | 20х3,8х10 | - |
| ∅ 62 | 6 | 03 | 20х3,8х10 | 4 300 ₽ |
| ∅ 72 | 7 | 03 | 20х3,8х10 | 4 900 ₽ |
| ∅ 76 | 7 | 03 | 20х3,8х10 | - |
| ∅ 82 | 8 | 04 | 20х3,8х10 | 5 400 ₽ |
| ∅ 92 | 8 | 04 | 20х3,8х10 | - |
| ∅ 102 | 8 | 06 | 20х3,8х10 | 5 700 ₽ |
| ∅ 112 | 8 | 06 | 20х3,8х10 | 6 200 ₽ |
| ∅ 122 | 9 | 06 | 20х3,8х10 | 6 700 ₽ |
| ∅ 126 | 9 | 06 | 20х3,8х10 | - |
| ∅ 132 | 10 | 06 | 20х3,8х10 | 7 400 ₽ |
| ∅ 142 | 11 | 06 | 20х3,8х10 | 8 900 ₽ |
| ∅ 152 | 12 | 08 | 20х4,3х10 | 9 500 ₽ |
| ∅ 162 | 13 | 08 | 20х4,3х10 | 10 200 ₽ |
| ∅ 172 | 14 | 09 | 20х4,3х10 | 11 300 ₽ |
| ∅ 182 | 15 | 09 | 20х4,3х10 | 12 200 ₽ |
| ∅ 200 | 16 | 09 | 20х4,3х10 | 12 900 ₽ |
| ∅ 225 | 18 | 09 | 20х4,3х10 | - |
| ∅ 250 | 20 | 09 | 20х4,3х10 | - |
| ∅ 300 | 22 | 10 | 20х3,8х10 | - |
Для заказа услуги свяжитесь с нами
